| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 543 | 4,04% | 282 | 2,10% | 261 | 1,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1012 | 7,53% | 524 | 3,90% | 488 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1081 | 8,04% | 561 | 4,17% | 520 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1133 | 8,43% | 580 | 4,32% | 553 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1159 | 8,62% | 577 | 4,29% | 582 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1334 | 9,92% | 659 | 4,90% | 675 | 5,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1277 | 9,50% | 671 | 4,99% | 606 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1116 | 8,30% | 603 | 4,49% | 513 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1113 | 8,28% | 583 | 4,34% | 530 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 916 | 6,81% | 477 | 3,55% | 439 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 711 | 5,29% | 350 | 2,60% | 361 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 545 | 4,05% | 274 | 2,04% | 271 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 436 | 3,24% | 214 | 1,59% | 222 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 339 | 2,52% | 190 | 1,41% | 149 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 726 | 5,40% | 359 | 2,67% | 367 | 2,73% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025