| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 552 | 4,11% | 287 | 2,14% | 265 | 1,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1019 | 7,58% | 531 | 3,95% | 488 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1080 | 8,04% | 559 | 4,16% | 521 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1131 | 8,41% | 576 | 4,29% | 555 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1156 | 8,60% | 578 | 4,30% | 578 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1333 | 9,92% | 655 | 4,87% | 678 | 5,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1278 | 9,51% | 673 | 5,01% | 605 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1117 | 8,31% | 603 | 4,49% | 514 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1105 | 8,22% | 580 | 4,32% | 525 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 924 | 6,87% | 484 | 3,60% | 440 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 703 | 5,23% | 343 | 2,55% | 360 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 546 | 4,06% | 275 | 2,05% | 271 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 432 | 3,21% | 211 | 1,57% | 221 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 341 | 2,54% | 190 | 1,41% | 151 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 724 | 5,39% | 359 | 2,67% | 365 | 2,72% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025