Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 423 | 3,38% | 218 | 1,74% | 205 | 1,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 975 | 7,80% | 510 | 4,08% | 465 | 3,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1004 | 8,03% | 529 | 4,23% | 475 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1103 | 8,82% | 561 | 4,49% | 542 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1087 | 8,69% | 538 | 4,30% | 549 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1252 | 10,01% | 632 | 5,05% | 620 | 4,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1167 | 9,33% | 606 | 4,84% | 561 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1079 | 8,63% | 579 | 4,63% | 500 | 4,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1032 | 8,25% | 534 | 4,27% | 498 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 849 | 6,79% | 448 | 3,58% | 401 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 5,20% | 307 | 2,45% | 343 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 499 | 3,99% | 258 | 2,06% | 241 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 408 | 3,26% | 195 | 1,56% | 213 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 312 | 2,49% | 172 | 1,38% | 140 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 667 | 5,33% | 336 | 2,69% | 331 | 2,65% |
JUMLAH | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020