| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5082 | 37,81% | 2840 | 21,13% | 2242 | 16,68% |
| 2 | KAWIN | 7426 | 55,25% | 3583 | 26,66% | 3843 | 28,59% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12508 | 93,06% | 6423 | 47,79% | 6085 | 45,27% | |
| BELUM MENGISI | 933 | 6,94% | 481 | 3,58% | 452 | 3,36% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025