| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 13439 | 99,99% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025