| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 565 | 4,20% | 294 | 2,19% | 271 | 2,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1024 | 7,62% | 531 | 3,95% | 493 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1073 | 7,98% | 557 | 4,14% | 516 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1140 | 8,48% | 584 | 4,34% | 556 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1152 | 8,57% | 576 | 4,29% | 576 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1335 | 9,93% | 660 | 4,91% | 675 | 5,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1275 | 9,49% | 669 | 4,98% | 606 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1119 | 8,33% | 598 | 4,45% | 521 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1100 | 8,18% | 579 | 4,31% | 521 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 925 | 6,88% | 483 | 3,59% | 442 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 695 | 5,17% | 342 | 2,54% | 353 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 548 | 4,08% | 274 | 2,04% | 274 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 429 | 3,19% | 210 | 1,56% | 219 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 338 | 2,51% | 189 | 1,41% | 149 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 723 | 5,38% | 358 | 2,66% | 365 | 2,72% |
| JUMLAH | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13441 | 100,00% | 6904 | 51,37% | 6537 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025