Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 431 | 3,45% | 222 | 1,77% | 209 | 1,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 982 | 7,85% | 513 | 4,10% | 469 | 3,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1006 | 8,04% | 531 | 4,25% | 475 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1098 | 8,78% | 553 | 4,42% | 545 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1093 | 8,74% | 545 | 4,36% | 548 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1249 | 9,99% | 629 | 5,03% | 620 | 4,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1164 | 9,31% | 610 | 4,88% | 554 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1084 | 8,67% | 579 | 4,63% | 505 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1031 | 8,24% | 535 | 4,28% | 496 | 3,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 849 | 6,79% | 447 | 3,57% | 402 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 640 | 5,12% | 300 | 2,40% | 340 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 496 | 3,97% | 259 | 2,07% | 237 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 409 | 3,27% | 194 | 1,55% | 215 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 311 | 2,49% | 171 | 1,37% | 140 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 664 | 5,31% | 335 | 2,68% | 329 | 2,63% |
JUMLAH | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12508 | 100,00% | 6423 | 51,35% | 6085 | 48,65% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2020